Produktname: | Hundestaupe-Virus-und Hunde- Adenovirus--IIantigen-kombinierte schnelle Test-Ausrüstung, Cat Rapid T | Prinzip: | Chromatographischer Immunoassay |
---|---|---|---|
Format: | Kassette | Exemplar: | Absonderungen |
Ablesen von Zeit: | 5-10 Minuten | Satz: | 10 T |
Lagertemperatur: | 2-30°C | Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre |
Empfindlichkeit: | 97,96% | Besonderheit: | 97,5% |
Genauigkeit: | 97,75% | PRODUKT-EIGENSCHAFTEN 1: | Schnelle Ergebnisse |
PRODUKT-EIGENSCHAFTEN 2: | Einfache sichtlich Interpretation | PRODUKT-EIGENSCHAFTEN 3: | Einfache Operation, keine Ausrüstung erfordert |
PRODUKT-EIGENSCHAFTEN 4: | Hohe Genauigkeit | ||
Markieren: | Adenovirus--IIschnelle Test-Ausrüstung,Antigen-kombinierte schnelle Test-Ausrüstung |
Hundestaupe-Virus-und Hunde- Adenovirus--IIantigen-kombinierte schnelle Test-Ausrüstung, Cat Rapid Test
Produkt-Name: | Hundestaupe-Virus-und Hunde- Adenovirus--IIantigen-kombinierte schnelle Test-Ausrüstung, Cat Rapid Test |
Format: | Kassette |
Ablesen von Zeit: | 5-10 Minuten |
Lagertemperatur: | 2-30 ℃ |
Empfindlichkeit: | 97,96% |
Genauigkeit: | 97,75% |
PRODUKT-EIGENSCHAFTEN 2: | Einfache sichtlich Interpretation |
PRODUKT-EIGENSCHAFTEN 4: | Hohe Genauigkeit |
Prinzip: | Chromatographischer Immunoassay |
Exemplar: | Absonderungen |
Satz: | 10 T |
Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre |
Besonderheit: | 97,50% |
PRODUKT-EIGENSCHAFTEN 1: | Schnelle Ergebnisse |
PRODUKT-EIGENSCHAFTEN 3: | Einfache Operation, keine Ausrüstung erforderte |
Anwendung