Format: | Ultrona-Urin-Analysator | Genauigkeit: | >99,9% |
---|---|---|---|
Zertifikat: | ISO 13485 | Lagerung: | 2-30℃ |
Markieren: | Urin-genauer Analysator,Schneller Test-Leser |
Ultrona-Urin-Chemie-Analysator, der genaue und zuverlässige Automatisierung in Urinaly anbietet
UltronaTM-Urin-Analysator
Anbietende zuverlässige Automatisierung bei der Harnuntersuchungs-Prüfung
Abbr. | Parameter | Abbr. | Parameter | Abbr. | Parameter |
ASC | Ascorbinsäure | LEU | Leukozyten | CRE | Kreatinin |
BIL | Bilirubin | Neue Informationstechnologie | Nitrit | PRO | Protein |
BLO | Blut | pH | pH | URO | Urobilinogen |
GLU | Glukose | SG | Dichte | ALB | Microalbumin |
KET | Keton | CA | Kalzium |
Spezifikation | Technische Parameter | ||||
Prüfungsprinzipien | Durch Reflexionsfotometer, die Farbänderung des Harnuntersuchungsstreifens berechnen auszuwerten, dann die Konzentration von in Verbindung stehenden Einzelteilen und von semiquantitativen Ergebnissen des Ertrages | ||||
Prüfungswellenlänge | 470nm, 525nm, 625nm | ||||
Testin-Samen | 500 Proben/Stunde | ||||
Streulicht | Relatives Intensität ≤ 1% | ||||
Linearitäten | Linearer Korrelationskoeffizient ≥0.995 | ||||
Wiederholbarkeit | Variationskoeffizient Lebenslauf-≤ 1% | ||||
Stabilität | Während 8 Betriebsstunden Variationskoeffizient Lebenslauf-≤ 1% | ||||
Ertrag-Wahlen | Lcd-Anzeige, Ertrag der seriellen Schnittstelle, Eingebetteter 57mm Thermal-Drucker (englisch/Chinese), Externer paralleler Matrixdrucker, (englisch/Chinesen) |
||||
LCD-Bildschirm | 240x64 Punktematrix LCD | ||||
Berichts-Speicher | Speicher bis 2000 Sätze Ergebnisse. | ||||
Externe Häfen | RS-232C schloss an PC an 25 Stiftcentronics-Hafen, der Fahrer ein externer Drucker des Punktes kann |
||||
Funktions-Spannung | AC100-240V 50/60Hz | ||||
Energie | ≤ 45 w | ||||
Maß | 390X330X210 Millimeter | ||||
Gewicht | 6 Kilogramm |
Parameter | Arbeitsbedingung | Lagerbedingung |
Temperatur | 10℃~30℃ | -20℃~50℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤80% ≤93% | ≤93% |
Atmosphärendruck | 76-106Kpa | 76-106Kpa |
Arbeitsbedingung | Stabile Tabelle, vermeiden vom direkten grellen Licht und stark elektromagnetische Störquelle |
Sauber, Ventilative, Stall |
Ca.No. | Produkt-Beschreibung | Satz |
AUR-100 | UltronaTM-Urin-Analysator | 1T |